Golf technique et boisé avec vue sur la rade de Cherbourg.
Green fee journée. Green fee + restauration.
Offre "Golf en Cotentin" à 120 € : 1 green-fee au Golf de Cherbourg (2 x 9 tees) + 1 green-fee 18 trous au Golf de la Côte des Isles + 1 green-fee 18 trous au Golf de la Presqu'ïle (prix par personne, en semaine et week-end, sur réservation de départs).
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Tarif de base (Tarifs haute saison 9 trous : 35€, 18 trous 45€) | 35 € | 45 € |
Tarif de base (Tarifs basse saison 9 trous : 25€, 18 trous 35€) | 25 € | 35 € |
Tarif de base (Golf pass Cotentin 3 golfs 120 €) | 120 € |
Ouvert du 2 janvier au 24 décembre 2023.
Basse saison du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre. Ouvert tous les jours de 9h à 18h30.
Haute saison du 1er avril au 31 octobre. Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h.
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 09h00 à 18h30 |
Mardi | 09h00 à 18h30 |
Mercredi | 09h00 à 18h30 |
Jeudi | 09h00 à 18h30 |
Vendredi | 09h00 à 18h30 |
Samedi | 09h00 à 18h30 |
Dimanche | 09h00 à 18h30 |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 08h30 à 20h00 |
Mardi | 08h30 à 20h00 |
Mercredi | 08h30 à 20h00 |
Jeudi | 08h30 à 20h00 |
Vendredi | 08h30 à 20h00 |
Samedi | 08h30 à 20h00 |
Dimanche | 08h30 à 20h00 |
Du 01 Novembre 2023 au 23 Décembre 2023